《数据结构》课程思政案例--何赤平
日期: 2021/07/16
课程思政案例 | |||||
课程名称 | 数据结构 | ||||
课程性质 | ¨通识必修 ¨通识选修 √×专业必修 ¨专业选修 | ||||
授课对象 | 2020级软件工程本科1、2班 | 授课班级人数 | 109 | ||
主讲教师 | 何赤平 | 职称 | 副教授 | ||
思政案例 | 思政案例名称及内容简要1:1.通过存储结构定义,让学生明白一个集体都需要每个成员遵守相应的规则,培养学生努力拓展思维、理论与实际相结合的思维习惯。 | ||||
思政案例名称及内容简要2:通过条件语句的训练,使同学们养成良好的逻辑性,同时也通过条件语句教育学生,在生活中“鱼和熊掌不可兼得”的道理,千万不要做违背良心的事情,不要做有背社会公德的事情。 | |||||
思政案例名称及内容简要3:队列作为一种常用的数据结构,其工作的基本原理是 FIFO,即先进先出,后进后出。知识讲解过程中对这一工作原理的理解比较简单,但在教学过程当中,会把遵守社会秩序、尊重社会公德的内容引申给学生,引导学生树立起正确的社会导向。 | |||||
思政案例名称及内容简要4:通过循环语句的使用,增进学生对算法的了解,提升学生抽象思维能力和逻辑推理能力,并形成良好的数学学习情感及积极的学习态度。 | |||||
思政案例名称及内容简要5:使用指针时培养同学们资源共享,团队合作的意识。 | |||||
思政案例名称及内容简要6:栈作为一种常用的数据结构,其工作的基本原理是 先进后出,引导学生做人做事需要遵守的规则,教育学生遵守学校各项规章制度,遵守国家法律法规,做一个守法的好公民。 | |||||
思政案例名称及内容简要7:使用数组时告诫学生物以类聚、人以群分,近朱者赤、近墨者黑,要多跟具有正能量的朋友交往,交友能在很大程度上影响一个人的发展轨迹。通过数组引用方法的教学,引导学生要有团队精神,要有看齐意识。 | |||||
思政案例名称及内容简要8:时间复杂度和空间复杂度的计算,提倡学生勤俭节约,反对铺张浪费。 | |||||
思政案例名称及内容简要9:顺序结构下进行插入,删除运算时,树立学生踏实、遵循标准和规范,严谨细致的工作作风。 | |||||
思政案例名称及内容简要10:查找运算中查找方法的学习,引导同学们要有正确的学习方法,才会事半功倍。 |